高壓反應釜
瀏覽: 2291|
更新時間:2019-05-24
|
升降式高壓反應釜采用靜密封結構,攪拌器與電機傳動間采用磁力偶合器聯(lián)接,由于其無接觸的傳遞力矩,以靜密封取代動密封,能*解決攪拌存在的泄露問題,使整個介質和攪拌部件*處于密封的狀態(tài)中進行工作,因此,更適合用于各種易燃易爆、貴重介質及其它滲透力*的化學介質進行攪拌反應,是石油、化工、有機合成、高分子材料聚合、食品等工藝中進行硫化、氟化、氫化等反應的無泄露反應設備。
升降式高壓反應釜技術參數(shù)
型號 | 容積L | 設計壓力 | 設計溫度 | 控溫精度 | 攪拌力矩 | 加熱功率 | 材質 | 銷售價 |
Mpa | ℃ | ℃ | N.cm | kw | RMB | |||
FCF-0.05 | 0.05 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 0.6 | 1Gr18Ni9Ti | 11500 |
FCF-0.1 | 0.1 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 0.6 | 1Gr18Ni9Ti | 13000 |
FCF-0.25 | 0.25 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 0.8 | 1Gr18Ni9Ti | 14300 |
FCF-0.5 | 0.5 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 1.5 | 1Gr18Ni9Ti | 16500 |
FCF-1 | 1 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 1.5 | 1Gr18Ni9Ti | 20900 |
FCF-2 | 2 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 2 | 1Gr18Ni9Ti | 24200 |
FCF-3 | 3 | 22 | 350 | ±1 | 180 | 2.5 | 1Gr18Ni9Ti | 29700 |
FCF-5 | 5 | 22 | 350 | ±1 | 500 | 4 | 1Gr18Ni9Ti | 38500 |
FCF-10 | 10 | 22 | 350 | ±1 | 500 | 7 | 1Gr18Ni9Ti | 49000 |
上一條:新款旋轉蒸發(fā)儀
下一條:升降式高壓反應釜